免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
全国服务热线:
15836141199| 适用物料: | 粉体、颗粒状等物料筛分 |
| 应用行业: | 应用于化工、粮食加工、耐火材料、建材等行业的筛分作业 |
| 处理能力: | 1~20t/h |
全国咨询服务电话
15836141199



型号 | 筛面尺寸(mm) | 层数 | 给料粒度(mm) | 振幅(mm) | 振次(r/min) | 电机型号 | 功率(kw) |
HZS1224 | 1200*2400 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
HZS1230 | 1200*3000 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
HZS1236 | 1200*3600 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
HZS1524 | 1500*2400 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
HZS1530 | 1500*3000 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
HZS1536 | 1500*3600 | 1~3 | <15 | 75~90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
HZS1830 | 1800*3000 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
HZS1836 | 1800*3600 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
HZS1840 | 1800*4000 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
HZS2036 | 2000*3600 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
HZS2040 | 2000*4000 | 1~3 | <20 | 75~90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准










实力品牌
丰富的行业经验服务保障
提供完善的售前售后服务经验丰富
服务客户量超过1000家售后无忧
24小时一对一服务15836141199
扫一扫 关注15vip太阳集团(tyc33455cc|tyc151cc|tyc4633)股份有限公司
官方抖音